您好,歡迎進(jìn)入愛爾蘭AGC儀器有限公司北京代表處網(wǎng)站!
天然氣成分分析儀性能指標(biāo):
測(cè)量范圍 | % , ppm |
操作溫度 | -10° to +50° C |
附件 | 配有前安全門的低碳鋼箱體 (聚氨酯密封) 浸涂底漆,質(zhì)感涂料噴涂 工業(yè)用10“觸摸顯示屏 |
安裝方式 | 壁掛(包括安裝支架和螺栓套件) |
尺寸 | W = 600mm, H = 600mm, D = 350mm |
重量 | 25kg |
供電 | 110V/220V, 50/60Hz功率:1440W |
檢測(cè)器 | 熱導(dǎo)檢測(cè)器(其他檢測(cè)器可選) |
氣體管線 | 1/8”不銹鋼管 也可提供其他耐腐蝕材料 |
接頭 | 1/8”不銹鋼Swagelok卡套 |
閥 | 不銹鋼/哈氏合金旋轉(zhuǎn)閥或隔膜閥 10 通/ 8通/ 6通 / 4通 (具體取決于應(yīng)用) 由TrendVision PRO 工作站軟件控制驅(qū)動(dòng)氣閥動(dòng)作 長(zhǎng)壽命 |
色譜柱 | 填充柱、微填充柱、毛細(xì)管柱 獨(dú)立溫控的柱箱 現(xiàn)場(chǎng)可再生 |
樣氣流量 | 10 - 500 mL/min(推薦200 mL / min流量) |
靈敏度 | < 5 ppm |
零點(diǎn)漂移 | 每個(gè)周期自動(dòng)歸零 |
量程漂移 | 1ppm 超過 48 小時(shí) (ppm 應(yīng)用) |
重復(fù)性 | 良好的重復(fù)性得益于TrendVision具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
線性 | 104 |
報(bào)警 | 高和低報(bào)警輸出 常見故障報(bào)警 樣氣,載氣和輔助氣體報(bào)警 溫度報(bào)警 維修狀態(tài)模式報(bào)警 |
計(jì)算機(jī)軟件/硬件 | 嵌入式工業(yè)計(jì)算機(jī) - 24位ADC和相關(guān)硬件 In®Celeron®(四核,2.0 GHz),4GB DDR3L SDRAM,128Gb SSD存儲(chǔ) 工業(yè)用10“觸摸電容顯示屏 嵌入式Windows操作系統(tǒng)英語(yǔ) AGC Trend Vision PRO色譜軟件 其他語(yǔ)言將很快推出 |
輸入選項(xiàng) | 0-10V模擬輸入(8) 4-20mA模擬輸入(8) 數(shù)字輸入(4) |
輸出選項(xiàng) | 4-20mA模擬輸出 Profibus / Modbus接口 RS232 / RS485 TCP / IP(以太網(wǎng)) 狀態(tài)繼電器 電源故障指示 |
測(cè)試 | 在模擬條件下測(cè)試電子元器件的老化情況 在測(cè)試的前中后期系統(tǒng)的情況都能被監(jiān)控 絕緣測(cè)試/耐壓測(cè)試 電壓穩(wěn)定測(cè)試 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 ATEX認(rèn)證可用NovaPRO PGC色譜系統(tǒng) ISO 9001:2015 認(rèn)證 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
010-60215801電子郵箱:Tim@agc-china.com
公司地址:北京市大興區(qū)西紅門九龍山莊耀艷大廈6G
業(yè)務(wù)咨詢微信